Last updated: 2026-02-10 06:02:05 (UTC), process took 57 seconds.
Latest file : 2026-02-10 05:23:13 (UTC or whatever time IFCB is using)

The newest file is on the top of the list.

Time from filename Duration (s) Empty blobs Total blobs Status Temp. (°C) Humidity Longest blob (pix) Largest blob area (kpix) Most common blob lengths (pix)
10.02.2026 05:23 1174.5 7 210 ok 22.2 -6.828176 1168 179 88 (20%), 104 (15%), 96 (11%)
10.02.2026 04:59 1195.1 8 219 ok 22.1 -6.831145 1252 142 104 (20%), 96 (17%), 88 (14%)
10.02.2026 04:35 1192.9 9 207 ok 22.1 -6.825206 1324 320 88 (18%), 104 (18%), 96 (16%)
10.02.2026 04:12 1195.5 13 256 ok 22.1 -6.825206 1236 133 88 (19%), 96 (14%), 80 (12%)
10.02.2026 03:48 1190.8 13 232 ok 22.1 -6.837084 1160 193 104 (17%), 96 (16%), 88 (14%)
10.02.2026 03:24 1193.6 11 253 ok 22.1 -6.845992 1268 134 96 (20%), 104 (14%), 88 (13%)
10.02.2026 03:00 1196.8 15 255 ok 22.1 -6.831145 1268 181 104 (17%), 88 (13%), 96 (13%)
10.02.2026 02:37 1196.6 15 281 ok 22.1 -6.834115 1196 98 88 (17%), 104 (16%), 96 (12%)
10.02.2026 02:13 1189.0 8 244 ok 22.1 -6.857870 1252 239 96 (19%), 104 (16%), 88 (15%)
10.02.2026 01:49 1191.8 14 210 ok 22.2 -6.825206 1236 158 88 (18%), 104 (17%), 96 (15%)
10.02.2026 01:26 1193.2 10 190 ok 22.2 -6.831145 984 80 96 (24%), 104 (17%), 88 (16%)
10.02.2026 01:02 1193.2 12 208 ok 22.2 -6.831145 1268 195 96 (18%), 104 (18%), 112 (13%)
10.02.2026 00:38 1180.1 6 231 ok 22.2 -6.831145 1276 206 88 (16%), 104 (16%), 96 (15%)
10.02.2026 00:14 1196.0 7 229 ok 22.2 -6.828176 1136 93 96 (17%), 88 (16%), 104 (16%)
09.02.2026 23:51 1193.1 11 247 ok 22.2 -6.825206 1268 236 96 (22%), 88 (17%), 104 (17%)
09.02.2026 23:27 1196.5 15 234 ok 22.2 -6.825206 1268 557 96 (19%), 104 (17%), 88 (12%)
09.02.2026 23:03 1189.0 8 212 ok 22.2 -6.822237 1308 295 96 (18%), 104 (16%), 88 (15%)
09.02.2026 22:40 1195.4 11 213 ok 22.2 -6.822237 1216 201 96 (21%), 88 (15%), 104 (14%)
09.02.2026 22:16 1191.3 11 241 ok 22.2 -6.828176 1276 165 96 (21%), 88 (15%), 104 (14%)
09.02.2026 21:52 1191.5 15 238 ok 22.2 -6.825206 1268 210 96 (22%), 104 (16%), 88 (10%)
09.02.2026 21:28 1196.1 10 274 ok 22.2 -6.831145 1268 214 96 (17%), 88 (16%), 104 (16%)
09.02.2026 21:05 1191.8 15 223 ok 22.2 -6.831145 952 72 96 (21%), 112 (14%), 104 (12%)
09.02.2026 20:41 1196.2 12 228 ok 22.2 -6.834115 1292 147 96 (17%), 88 (16%), 104 (12%)
09.02.2026 20:17 1189.6 13 240 ok 22.2 -6.822237 1268 233 96 (17%), 104 (16%), 88 (14%)
09.02.2026 19:53 1185.8 15 241 ok 22.3 -6.834115 1160 252 96 (17%), 88 (16%), 104 (15%)
09.02.2026 19:04 1168.5 23 215 ok 22.3 -6.825206 1268 144 96 (18%), 104 (17%), 88 (12%)
09.02.2026 18:40 1189.9 15 251 ok 22.4 -6.825206 1204 185 104 (19%), 96 (19%), 88 (10%)
09.02.2026 18:16 1194.0 10 264 ok 22.4 -6.828176 1252 290 104 (18%), 88 (17%), 96 (15%)
09.02.2026 17:52 1192.2 9 210 ok 22.4 -6.825206 1236 476 88 (19%), 96 (15%), 104 (13%)
09.02.2026 17:29 1192.9 11 231 ok 22.6 -6.822237 904 139 96 (16%), 104 (16%), 88 (16%)
09.02.2026 17:05 1185.6 10 218 ok 22.7 -6.822237 1252 169 96 (19%), 88 (19%), 104 (12%)
09.02.2026 16:41 1184.8 8 226 ok 22.8 -6.822237 1128 143 96 (19%), 104 (16%), 88 (15%)
09.02.2026 16:17 1187.9 16 233 ok 22.9 -6.819268 1260 214 96 (18%), 88 (17%), 104 (14%)
09.02.2026 15:54 1193.7 13 245 ok 23.0 -6.825206 1244 164 96 (17%), 104 (14%), 88 (12%)
09.02.2026 15:30 1191.8 10 227 ok 23.1 -6.825206 1252 219 96 (20%), 88 (14%), 104 (12%)
09.02.2026 15:06 1192.7 9 218 ok 23.2 -6.822237 712 64 96 (18%), 88 (16%), 104 (12%)
09.02.2026 14:42 1184.8 16 253 ok 23.3 -6.822237 1256 318 96 (18%), 104 (16%), 88 (15%)
09.02.2026 14:19 1194.3 18 260 ok 23.4 -6.825206 1268 282 88 (18%), 96 (16%), 104 (14%)
09.02.2026 13:55 1195.1 2 260 ok 23.4 -6.825206 1252 272 96 (16%), 88 (14%), 104 (14%)
09.02.2026 13:31 1189.4 10 247 ok 23.3 -6.822237 1260 239 96 (17%), 88 (16%), 104 (14%)
09.02.2026 13:07 1196.5 12 289 ok 23.2 -6.822237 1260 190 88 (16%), 96 (16%), 104 (13%)
09.02.2026 12:44 1189.9 9 315 ok 23.1 -6.819268 1300 274 96 (16%), 88 (15%), 104 (14%)
09.02.2026 12:20 1193.2 18 268 ok 23.1 -6.828176 992 159 96 (16%), 88 (15%), 104 (14%)
09.02.2026 11:56 1196.4 18 280 ok 23.1 -6.822237 864 143 96 (18%), 88 (15%), 104 (12%)
09.02.2026 11:32 1196.5 13 255 ok 23.1 -6.822237 1232 377 96 (23%), 88 (19%), 104 (12%)
09.02.2026 11:09 1195.5 10 247 ok 23.1 -6.822237 1188 122 104 (15%), 96 (14%), 88 (12%)
09.02.2026 10:45 1190.4 10 238 ok 23.0 -6.825206 1236 238 88 (20%), 96 (16%), 104 (15%)
09.02.2026 10:21 1192.0 7 257 ok 23.0 -6.822237 1236 218 96 (19%), 88 (16%), 104 (15%)
09.02.2026 09:57 1196.6 9 288 ok 23.0 -6.825206 1276 245 88 (18%), 96 (17%), 104 (15%)
09.02.2026 09:34 1193.0 12 266 ok 22.9 -6.825206 1228 232 96 (18%), 104 (16%), 88 (14%)
09.02.2026 09:10 1192.2 10 252 ok 22.7 -6.825206 1244 141 96 (18%), 104 (17%), 88 (15%)
09.02.2026 08:46 1193.4 9 265 ok 22.7 -6.825206 1268 323 104 (17%), 96 (16%), 88 (13%)
09.02.2026 08:23 1188.4 19 238 ok 22.8 -6.825206 552 96 104 (20%), 96 (16%), 88 (12%)
09.02.2026 07:59 1188.6 11 244 ok 22.9 -6.825206 1252 356 96 (17%), 104 (16%), 88 (15%)
09.02.2026 07:35 1195.3 18 243 ok 23.0 -6.822237 1144 126 96 (20%), 88 (18%), 104 (13%)
09.02.2026 06:45 1189.1 7 224 ok 23.1 -6.825206 1260 367 96 (18%), 88 (16%), 104 (14%)
09.02.2026 06:22 1194.7 16 269 ok 23.2 -6.828176 1228 169 104 (18%), 96 (18%), 88 (11%)
09.02.2026 05:58 1193.6 14 270 ok 23.2 -6.822237 1260 152 104 (16%), 88 (15%), 96 (13%)
09.02.2026 05:34 1196.0 12 250 ok 23.2 -6.822237 1016 95 104 (16%), 96 (15%), 88 (14%)
09.02.2026 05:10 1195.5 15 272 ok 23.3 -6.825206 1252 330 96 (17%), 104 (15%), 88 (15%)
09.02.2026 04:47 1191.9 15 331 ok 23.5 -6.822237 1244 191 96 (16%), 104 (13%), 88 (12%)
09.02.2026 04:23 1194.0 14 218 ok 23.5 -6.822237 1136 365 104 (16%), 112 (15%), 88 (14%)
09.02.2026 03:59 1192.3 8 218 ok 23.5 -6.825206 1252 189 104 (17%), 96 (17%), 88 (13%)
09.02.2026 03:35 1190.5 15 235 ok 23.5 -6.825206 1260 220 96 (20%), 104 (18%), 112 (10%)
09.02.2026 03:12 1195.6 13 253 ok 23.4 -6.825206 1244 211 96 (19%), 88 (15%), 104 (15%)
09.02.2026 02:48 1195.9 12 275 ok 23.3 -6.825206 1244 230 104 (17%), 96 (13%), 88 (13%)
09.02.2026 02:24 1194.2 6 228 ok 23.3 -6.822237 1244 310 104 (19%), 96 (14%), 88 (13%)
09.02.2026 02:00 1195.5 13 262 ok 23.2 -6.825206 1204 89 88 (14%), 96 (14%), 104 (13%)
09.02.2026 01:37 1195.3 21 281 ok 23.2 -6.834115 1032 200 88 (18%), 96 (15%), 104 (15%)
09.02.2026 01:13 1184.3 10 248 ok 23.2 -6.825206 1316 285 88 (17%), 96 (17%), 104 (13%)
09.02.2026 00:49 1191.1 9 247 ok 23.1 -6.834115 1244 134 88 (17%), 104 (16%), 96 (15%)
09.02.2026 00:25 1191.0 9 241 ok 23.0 -7.006340 1276 129 88 (19%), 96 (17%), 104 (13%)
09.02.2026 00:02 1194.1 13 246 ok 22.9 -7.015248 1220 134 96 (22%), 104 (18%), 88 (14%)
08.02.2026 23:38 1194.7 10 244 ok 22.8 -7.009310 608 40 96 (19%), 88 (17%), 104 (17%)
08.02.2026 23:14 1196.2 7 253 ok 22.7 -7.012279 1244 249 104 (21%), 96 (18%), 88 (15%)
08.02.2026 22:50 1190.8 12 253 ok 22.6 -7.006340 1244 221 88 (17%), 104 (15%), 96 (15%)
08.02.2026 22:27 1193.7 8 262 ok 22.4 -7.015248 1252 553 96 (17%), 88 (17%), 104 (17%)
08.02.2026 22:03 1182.7 11 229 ok 22.3 -7.012279 1260 183 88 (18%), 104 (16%), 96 (15%)
08.02.2026 21:39 1194.5 21 258 ok 22.2 -7.009310 1260 194 88 (17%), 96 (14%), 104 (13%)
08.02.2026 21:15 1195.0 13 240 ok 22.1 -7.015248 1220 245 96 (24%), 88 (16%), 104 (11%)
08.02.2026 20:52 1182.8 12 245 ok 22.1 -7.015248 1244 111 96 (18%), 88 (16%), 112 (13%)
08.02.2026 20:28 1194.4 9 234 ok 22.0 -7.021187 1188 234 104 (19%), 96 (18%), 88 (12%)
08.02.2026 20:04 1189.8 11 239 ok 22.0 -6.997432 1224 217 96 (20%), 104 (17%), 88 (13%)
08.02.2026 19:40 1185.0 13 233 ok 21.9 -7.000401 1268 225 96 (21%), 104 (15%), 88 (13%)
08.02.2026 19:17 1195.7 10 221 ok 21.9 -7.015248 1172 208 96 (21%), 88 (18%), 104 (15%)
08.02.2026 18:27 1193.8 14 259 ok 21.9 -7.018218 1260 206 104 (18%), 96 (15%), 88 (13%)
08.02.2026 18:03 1181.1 13 229 ok 21.9 -7.018218 1276 292 88 (20%), 96 (16%), 104 (16%)
08.02.2026 17:40 1190.6 13 245 ok 21.9 -7.027126 1236 140 96 (20%), 88 (16%), 104 (15%)
08.02.2026 17:16 1176.6 7 206 ok 21.8 -7.012279 1180 187 96 (22%), 104 (16%), 88 (15%)
08.02.2026 16:52 1189.8 8 226 ok 21.8 -7.015248 1128 128 96 (19%), 104 (19%), 88 (13%)
08.02.2026 16:28 1188.7 12 248 ok 21.8 -7.012279 1324 331 96 (19%), 88 (13%), 104 (13%)
08.02.2026 16:05 1193.0 12 262 ok 21.8 -7.018218 1276 196 96 (19%), 88 (13%), 104 (11%)
08.02.2026 15:41 1196.5 8 248 ok 21.8 -7.021187 1252 174 88 (18%), 96 (18%), 104 (15%)
08.02.2026 15:17 1189.8 20 277 ok 21.7 -7.012279 1244 193 96 (21%), 88 (16%), 104 (12%)
08.02.2026 14:53 1178.4 16 240 ok 21.7 -7.018218 1244 225 96 (17%), 88 (15%), 104 (14%)
08.02.2026 14:30 1189.6 13 242 ok 21.7 -7.021187 1236 150 96 (18%), 104 (15%), 88 (13%)
08.02.2026 14:06 1194.3 12 269 ok 21.7 -7.015248 1192 169 88 (20%), 96 (17%), 104 (16%)
08.02.2026 13:42 1195.0 16 249 ok 21.6 -7.018218 1244 271 104 (22%), 96 (18%), 88 (12%)
08.02.2026 13:18 1181.2 9 280 ok 21.6 -7.012279 1276 281 96 (18%), 88 (15%), 104 (13%)
08.02.2026 12:55 1187.9 13 262 ok 21.6 -7.021187 1244 215 96 (21%), 88 (17%), 104 (14%)
08.02.2026 12:31 1191.8 15 242 ok 21.6 -7.021187 1252 163 96 (19%), 88 (16%), 104 (14%)
08.02.2026 12:07 1193.8 17 278 ok 21.6 -7.021187 1244 191 96 (20%), 104 (18%), 88 (12%)
08.02.2026 11:43 1185.1 18 280 ok 21.5 -7.015248 1064 447 96 (16%), 88 (15%), 104 (14%)
08.02.2026 11:20 1195.2 14 276 ok 21.5 -7.018218 1268 164 96 (18%), 104 (18%), 88 (15%)
08.02.2026 10:56 1188.1 20 257 ok 21.5 -7.021187 1252 153 88 (17%), 104 (14%), 96 (14%)
08.02.2026 10:32 1196.6 15 225 ok 21.5 -7.021187 1260 150 104 (18%), 88 (17%), 96 (15%)
08.02.2026 10:08 1190.8 9 261 ok 21.4 -7.033065 1260 332 96 (16%), 88 (16%), 104 (15%)
08.02.2026 09:45 1189.9 6 241 ok 21.4 -7.021187 1268 215 96 (18%), 104 (15%), 88 (14%)
08.02.2026 09:21 1196.2 14 251 ok 21.4 -7.193413 896 114 88 (18%), 96 (16%), 104 (15%)
08.02.2026 08:57 1195.2 10 243 ok 21.3 -7.199351 1268 162 88 (20%), 96 (16%), 104 (14%)
08.02.2026 08:33 1190.1 10 225 ok 21.3 -7.199351 1176 162 104 (20%), 88 (18%), 96 (13%)
08.02.2026 08:10 1186.6 19 263 ok 21.3 -7.199351 1252 201 96 (15%), 104 (14%), 88 (14%)
08.02.2026 07:46 1185.5 10 244 ok 21.3 -7.202321 1276 114 96 (22%), 88 (15%), 104 (14%)
08.02.2026 07:22 1189.2 10 247 ok 21.2 -7.205290 1244 221 96 (18%), 104 (18%), 88 (14%)
08.02.2026 06:58 1178.7 11 231 ok 21.2 -7.205290 1308 204 104 (22%), 88 (16%), 96 (15%)
08.02.2026 06:09 1192.3 10 256 ok 21.2 -7.202321 1072 149 96 (16%), 88 (14%), 104 (13%)
08.02.2026 05:45 1191.0 13 286 ok 21.2 -7.202321 1228 345 96 (17%), 104 (16%), 88 (15%)
08.02.2026 05:21 1192.2 15 229 ok 21.2 -7.202321 1112 94 104 (16%), 96 (15%), 88 (14%)
08.02.2026 04:57 1195.5 9 243 ok 21.2 -7.202321 1236 170 104 (18%), 88 (16%), 96 (14%)
08.02.2026 04:34 1193.1 15 239 ok 21.1 -7.202321 976 284 96 (17%), 88 (15%), 104 (13%)
08.02.2026 04:10 1193.7 9 231 ok 21.1 -7.202321 1200 98 104 (22%), 96 (15%), 88 (13%)
08.02.2026 03:46 1190.3 15 268 ok 21.1 -7.196382 1272 134 104 (17%), 88 (14%), 96 (13%)
08.02.2026 03:22 1189.7 8 272 ok 21.1 -7.199351 1204 246 96 (19%), 88 (13%), 104 (13%)
08.02.2026 02:59 1189.4 11 253 ok 21.1 -7.202321 1244 173 88 (19%), 96 (17%), 104 (17%)
08.02.2026 02:35 1184.0 12 260 ok 21.1 -7.205290 1284 145 104 (21%), 88 (16%), 96 (14%)
08.02.2026 02:11 1188.7 16 274 ok 21.1 -7.202321 1180 127 104 (18%), 96 (16%), 88 (16%)
08.02.2026 01:47 1185.9 8 251 ok 21.1 -7.202321 1268 368 104 (23%), 88 (16%), 96 (14%)
08.02.2026 01:24 1195.7 8 225 ok 21.1 -7.202321 1308 185 88 (17%), 104 (16%), 96 (16%)
08.02.2026 01:00 1193.8 15 225 ok 21.1 -7.205290 1208 215 104 (21%), 96 (18%), 88 (15%)
08.02.2026 00:36 1194.6 11 273 ok 21.0 -7.205290 1284 146 88 (18%), 104 (17%), 112 (16%)
08.02.2026 00:12 1185.3 14 264 ok 21.0 -7.199351 1252 158 96 (17%), 88 (15%), 104 (12%)
07.02.2026 23:49 1196.8 12 244 ok 21.0 -7.202321 1204 150 104 (18%), 96 (17%), 88 (15%)
07.02.2026 23:25 1195.0 12 243 ok 21.0 -7.202321 1200 242 96 (18%), 88 (16%), 104 (16%)
07.02.2026 23:01 1195.2 8 269 ok 21.0 -7.205290 1252 191 104 (21%), 88 (20%), 96 (15%)
07.02.2026 22:38 1189.9 9 249 ok 21.0 -7.205290 1128 122 88 (18%), 96 (15%), 112 (13%)
07.02.2026 22:14 1195.5 7 285 ok 20.9 -7.202321 1260 132 104 (16%), 88 (16%), 96 (14%)
07.02.2026 21:50 1196.7 15 245 ok 20.9 -7.202321 1212 235 104 (18%), 96 (15%), 88 (14%)
07.02.2026 21:26 1184.2 5 237 ok 20.9 -7.205290 1244 198 104 (18%), 88 (16%), 96 (16%)
07.02.2026 21:03 1196.1 14 266 ok 20.8 -7.205290 1196 134 104 (18%), 88 (17%), 96 (16%)
07.02.2026 20:39 1191.5 16 242 ok 20.8 -7.205290 1184 334 104 (18%), 88 (16%), 96 (14%)
07.02.2026 20:15 1195.6 13 254 ok 20.7 -7.208260 1236 210 104 (19%), 88 (18%), 96 (17%)
07.02.2026 19:51 1193.6 10 244 ok 20.7 -7.208260 1204 195 104 (19%), 96 (16%), 88 (14%)
07.02.2026 19:28 1194.4 10 247 ok 20.6 -7.202321 1200 169 104 (21%), 96 (19%), 112 (14%)
07.02.2026 19:04 1187.6 10 240 ok 20.5 -7.205290 1260 183 104 (19%), 96 (17%), 88 (14%)
07.02.2026 18:40 1195.0 9 262 ok 20.5 -7.208260 1152 207 96 (20%), 104 (17%), 88 (15%)
07.02.2026 17:50 1195.0 12 272 ok 20.3 -7.205290 1252 232 88 (20%), 104 (19%), 96 (16%)
07.02.2026 17:27 1191.3 12 241 ok 20.2 -7.202321 1252 171 104 (17%), 96 (16%), 88 (16%)
07.02.2026 17:03 1194.4 8 228 ok 20.2 -7.205290 1268 154 104 (18%), 96 (18%), 88 (14%)
07.02.2026 16:39 1192.9 10 269 ok 20.1 -7.205290 1236 526 88 (19%), 104 (15%), 96 (15%)
07.02.2026 16:15 1190.8 6 277 ok 20.1 -7.205290 1148 259 104 (19%), 88 (18%), 96 (18%)
07.02.2026 15:52 1195.9 18 272 ok 20.1 -7.205290 1324 197 104 (16%), 96 (14%), 88 (14%)
07.02.2026 15:28 1195.7 18 247 ok 20.1 -7.205290 1132 140 88 (18%), 104 (17%), 96 (17%)
07.02.2026 15:04 1189.1 9 262 ok 20.0 -7.211229 1260 267 96 (19%), 104 (15%), 88 (15%)
07.02.2026 14:40 1190.5 8 262 ok 20.0 -7.211229 1252 327 96 (19%), 104 (18%), 88 (16%)
07.02.2026 14:17 1180.1 9 246 ok 20.0 -7.211229 1276 231 104 (19%), 96 (19%), 88 (17%)
07.02.2026 13:53 1195.8 13 258 ok 20.1 -7.208260 1359 241 96 (18%), 104 (16%), 88 (15%)
07.02.2026 13:29 1193.5 10 254 ok 20.1 -7.208260 1228 173 88 (19%), 96 (18%), 104 (13%)
07.02.2026 13:06 1185.3 13 299 ok 20.1 -7.205290 1168 191 88 (18%), 104 (18%), 96 (17%)
07.02.2026 12:42 1177.8 11 273 ok 20.1 -7.205290 1359 241 96 (19%), 88 (13%), 104 (12%)
07.02.2026 12:18 1189.2 11 281 ok 20.1 -7.208260 1228 159 104 (18%), 96 (17%), 88 (14%)
07.02.2026 11:54 1192.1 8 276 ok 20.2 -7.208260 1268 173 96 (18%), 104 (18%), 88 (14%)
07.02.2026 11:31 1195.2 12 295 ok 20.3 -7.205290 1200 215 96 (20%), 88 (16%), 104 (15%)
07.02.2026 11:07 1184.8 20 245 ok 20.5 -7.205290 1132 110 104 (22%), 96 (18%), 88 (15%)
07.02.2026 10:43 1195.7 10 250 ok 20.6 -7.205290 1236 149 96 (20%), 88 (15%), 104 (15%)
07.02.2026 10:19 1177.8 20 245 ok 20.6 -7.205290 1140 728 88 (16%), 104 (16%), 96 (15%)
07.02.2026 09:56 1194.7 23 296 ok 20.7 -7.202321 1292 221 88 (20%), 96 (14%), 104 (14%)
07.02.2026 09:32 1191.6 16 254 ok 20.7 -7.208260 1232 301 88 (16%), 96 (16%), 112 (11%)
07.02.2026 09:08 1190.3 14 258 ok 20.7 -7.199351 1080 105 96 (17%), 104 (15%), 88 (15%)
07.02.2026 08:44 1191.6 13 253 ok 20.7 -7.202321 1276 168 104 (17%), 88 (15%), 96 (14%)
07.02.2026 08:21 1184.9 11 290 ok 20.7 -7.202321 1236 285 88 (20%), 96 (17%), 104 (17%)
07.02.2026 07:57 1192.5 12 253 ok 20.8 -7.205290 1244 244 96 (20%), 104 (17%), 88 (11%)
07.02.2026 07:33 1178.1 11 307 ok 21.0 -7.202321 1252 121 104 (18%), 88 (15%), 96 (14%)
07.02.2026 07:09 1192.0 12 262 ok 21.2 -7.202321 1252 252 96 (19%), 104 (17%), 88 (14%)
07.02.2026 06:46 1186.9 8 266 ok 21.3 -7.202321 1252 312 104 (18%), 88 (16%), 96 (12%)
07.02.2026 06:22 1188.5 8 253 ok 21.3 -7.202321 1136 318 104 (19%), 88 (17%), 96 (16%)
07.02.2026 05:32 1181.8 15 273 ok 21.4 -7.199351 1276 211 104 (19%), 96 (17%), 88 (12%)
07.02.2026 05:08 1192.5 11 277 ok 21.4 -7.202321 1236 170 104 (17%), 112 (15%), 96 (13%)
07.02.2026 04:45 1193.7 12 322 ok 21.4 -7.202321 1252 142 104 (18%), 96 (17%), 88 (13%)
07.02.2026 04:21 1176.2 9 247 ok 21.4 -7.199351 1072 126 104 (20%), 88 (14%), 96 (14%)
07.02.2026 03:57 1187.8 22 290 ok 21.4 -7.202321 1260 264 104 (19%), 96 (14%), 112 (11%)
07.02.2026 03:33 1186.7 16 258 ok 21.4 -7.205290 1315 623 88 (17%), 104 (15%), 96 (13%)
07.02.2026 03:10 1191.9 13 276 ok 21.5 -7.202321 1228 149 96 (19%), 88 (17%), 112 (12%)
07.02.2026 02:46 1195.9 17 256 ok 21.5 -7.205290 1136 129 104 (16%), 112 (15%), 96 (12%)
07.02.2026 02:22 1186.5 17 252 ok 21.5 -7.199351 1244 115 104 (20%), 88 (15%), 96 (14%)
07.02.2026 01:58 1196.5 13 258 ok 21.5 -7.202321 1236 178 104 (24%), 96 (15%), 88 (13%)
07.02.2026 01:35 1194.7 17 255 ok 21.5 -7.202321 1244 156 96 (18%), 104 (16%), 88 (14%)
07.02.2026 01:11 1178.5 13 278 ok 21.5 -7.205290 1228 179 96 (17%), 104 (12%), 112 (12%)
07.02.2026 00:47 1195.5 10 261 ok 21.5 -7.205290 1276 155 96 (18%), 104 (16%), 88 (13%)
07.02.2026 00:23 1193.4 13 266 ok 21.5 -7.202321 1124 101 104 (18%), 96 (17%), 88 (13%)
07.02.2026 00:00 1184.7 18 264 ok 21.5 -7.205290 1272 257 104 (21%), 96 (13%), 88 (12%)
06.02.2026 23:36 1194.4 14 259 ok 21.5 -7.205290 1236 143 88 (16%), 104 (16%), 96 (15%)
06.02.2026 23:12 1196.2 9 241 ok 21.5 -7.202321 1252 152 88 (17%), 96 (14%), 104 (12%)
06.02.2026 22:48 1193.8 8 286 ok 21.5 -7.202321 1244 385 104 (18%), 88 (16%), 96 (15%)
06.02.2026 22:25 1196.1 7 237 ok 21.4 -7.205290 1359 242 96 (19%), 104 (19%), 88 (11%)
06.02.2026 22:01 1184.9 13 283 ok 21.4 -7.202321 1244 141 104 (18%), 88 (16%), 96 (15%)
06.02.2026 21:37 1196.2 9 248 ok 21.4 -7.202321 1236 212 104 (18%), 96 (14%), 88 (13%)
06.02.2026 21:14 1193.5 15 240 ok 21.3 -7.208260 1064 162 104 (16%), 96 (15%), 88 (15%)
06.02.2026 20:50 1179.0 10 255 ok 21.3 -7.208260 1308 168 104 (18%), 88 (17%), 96 (17%)
06.02.2026 20:26 1179.1 9 257 ok 21.2 -7.202321 1180 128 96 (18%), 104 (14%), 88 (13%)
06.02.2026 20:02 1196.2 8 276 ok 21.2 -7.202321 1228 291 104 (20%), 96 (16%), 112 (16%)
06.02.2026 19:39 1190.1 11 254 ok 21.1 -7.202321 1339 318 104 (20%), 88 (15%), 96 (11%)
06.02.2026 19:15 1195.5 16 273 ok 21.1 -7.202321 1208 137 104 (20%), 88 (17%), 96 (16%)
06.02.2026 18:51 1195.9 8 271 ok 21.0 -7.199351 1132 142 104 (21%), 88 (18%), 96 (12%)
06.02.2026 18:27 1195.4 9 291 ok 21.0 -7.205290 1252 200 96 (18%), 104 (17%), 88 (16%)
06.02.2026 18:04 1185.9 16 261 ok 21.0 -7.208260 1228 224 88 (14%), 104 (14%), 96 (14%)
06.02.2026 17:14 1195.4 7 247 ok 20.9 -7.208260 1244 161 104 (19%), 88 (18%), 96 (16%)
06.02.2026 16:50 1195.1 12 266 ok 20.7 -7.205290 1276 217 104 (16%), 88 (14%), 96 (13%)
06.02.2026 16:26 1193.5 13 256 ok 20.7 -7.205290 1260 709 104 (16%), 96 (14%), 88 (14%)
06.02.2026 16:03 1194.8 12 238 ok 20.6 -7.205290 1243 261 104 (18%), 96 (14%), 88 (13%)
06.02.2026 15:39 1188.1 12 281 ok 20.6 -7.202321 1032 98 88 (18%), 104 (15%), 96 (14%)
06.02.2026 15:15 1191.7 13 254 ok 20.5 -7.208260 1176 122 104 (18%), 88 (17%), 96 (16%)
06.02.2026 14:51 1194.0 7 265 ok 20.5 -7.220137 1268 164 104 (18%), 88 (17%), 96 (15%)
06.02.2026 14:28 1176.5 15 303 ok 20.5 -7.211229 1252 227 88 (18%), 96 (16%), 104 (15%)
06.02.2026 14:04 1189.5 9 275 ok 20.4 -7.208260 1244 180 104 (16%), 96 (16%), 88 (14%)
06.02.2026 13:40 1193.9 13 228 ok 20.4 -7.232015 1268 163 104 (17%), 96 (15%), 88 (13%)
06.02.2026 13:16 1185.9 6 261 ok 20.3 -7.389393 1244 106 88 (19%), 104 (18%), 96 (15%)
06.02.2026 12:53 1196.0 13 264 ok 20.3 -7.258740 1244 258 104 (16%), 96 (16%), 88 (15%)
06.02.2026 12:29 1189.6 7 252 ok 20.3 -7.371577 944 221 104 (19%), 88 (14%), 96 (14%)
06.02.2026 12:05 1192.9 9 242 ok 20.2 -7.371577 1236 200 104 (20%), 96 (15%), 88 (11%)
06.02.2026 11:41 1190.7 18 275 ok 20.2 -7.371577 1228 120 104 (19%), 96 (13%), 88 (13%)
06.02.2026 11:18 1196.5 14 248 ok 20.1 -7.383455 1244 231 104 (16%), 88 (14%), 96 (14%)
06.02.2026 10:54 1195.2 13 240 ok 20.1 -7.392363 1259 264 104 (17%), 96 (17%), 88 (13%)
06.02.2026 10:30 1190.1 11 262 ok 20.0 -7.389393 1244 271 104 (20%), 96 (16%), 88 (12%)
06.02.2026 10:06 1191.5 9 264 ok 20.0 -7.383455 1284 269 104 (18%), 96 (16%), 88 (13%)
06.02.2026 09:43 1187.7 12 255 ok 20.0 -7.386424 1252 295 104 (17%), 88 (13%), 96 (13%)
06.02.2026 09:19 1196.2 13 272 ok 20.0 -7.386424 1232 228 96 (18%), 104 (16%), 88 (11%)
06.02.2026 08:55 1192.9 17 281 ok 20.1 -7.371577 1220 158 104 (18%), 96 (13%), 112 (12%)
06.02.2026 08:32 1194.6 10 235 ok 20.1 -7.380485 1244 270 88 (16%), 104 (16%), 96 (10%)
06.02.2026 08:08 1182.9 10 223 ok 20.2 -7.344852 1244 154 104 (17%), 88 (16%), 96 (14%)
06.02.2026 07:44 1196.4 11 236 ok 20.2 -7.270617 656 82 104 (20%), 96 (17%), 112 (12%)
06.02.2026 07:20 1191.4 9 236 ok 20.3 -7.205290 1220 220 104 (22%), 112 (13%), 96 (12%)
06.02.2026 06:57 1180.4 9 234 ok 20.4 -7.214199 1359 246 96 (15%), 104 (14%), 88 (12%)
06.02.2026 06:33 1192.1 16 272 ok 20.4 -7.211229 1244 127 104 (21%), 96 (13%), 88 (13%)
06.02.2026 06:09 1195.9 12 244 ok 20.5 -7.208260 1140 196 112 (16%), 96 (13%), 88 (12%)
