Last updated: 2025-09-18 03:02:16 (UTC), process took 60 seconds.
Latest file : 2025-09-18 02:35:41 (UTC or whatever time IFCB is using)

The newest file is on the top of the list.

Time from filename Duration (s) Empty blobs Total blobs Status Temp. (°C) Humidity Longest blob (pix) Largest blob area (kpix) Most common blob lengths (pix)
18.09.2025 02:35 1196.0 22 670 ok 31.5 -4.731775 715 130 80 (20%), 88 (19%), 96 (18%)
18.09.2025 02:11 1194.4 26 687 ok 31.5 -4.734745 1276 839 88 (18%), 80 (17%), 96 (16%)
18.09.2025 01:48 1196.2 26 669 ok 31.5 -4.731775 576 56 80 (19%), 88 (17%), 96 (16%)
18.09.2025 01:24 1194.8 27 669 ok 31.5 -4.737714 728 65 88 (18%), 96 (17%), 80 (16%)
18.09.2025 01:00 1196.2 19 627 ok 31.6 -4.734745 536 236 80 (22%), 88 (16%), 96 (15%)
18.09.2025 00:37 1192.4 24 624 ok 31.6 -4.734745 576 124 88 (17%), 80 (17%), 96 (16%)
18.09.2025 00:13 1196.7 30 705 ok 31.6 -4.731775 792 96 96 (18%), 80 (17%), 88 (15%)
17.09.2025 23:49 1192.3 37 746 ok 31.6 -4.731775 1227 709 88 (20%), 80 (18%), 72 (12%)
17.09.2025 23:00 1194.8 28 701 ok 31.7 -4.731775 1016 539 88 (19%), 80 (14%), 96 (14%)
17.09.2025 22:36 1195.1 18 685 ok 31.8 -4.731775 1068 113 96 (20%), 80 (19%), 88 (15%)
17.09.2025 22:12 1192.0 23 604 ok 31.8 -4.731775 496 110 88 (17%), 80 (17%), 96 (16%)
17.09.2025 21:48 1194.6 22 725 ok 31.8 -4.728806 448 55 80 (18%), 88 (15%), 96 (14%)
17.09.2025 21:25 1194.2 35 686 ok 31.8 -4.725837 688 183 80 (20%), 88 (18%), 96 (16%)
17.09.2025 21:01 1194.8 16 736 ok 31.8 -4.734745 776 349 80 (22%), 96 (18%), 88 (16%)
17.09.2025 20:37 1195.8 32 762 ok 31.8 -4.722867 616 98 88 (18%), 80 (16%), 96 (16%)
17.09.2025 20:14 1195.7 16 780 ok 31.8 -4.734745 627 189 80 (18%), 88 (17%), 96 (16%)
17.09.2025 19:50 1194.7 21 810 ok 31.8 -4.716928 680 39 96 (18%), 80 (18%), 88 (16%)
17.09.2025 19:26 1194.5 25 816 ok 31.9 -4.734745 568 196 80 (22%), 88 (18%), 96 (14%)
17.09.2025 19:02 1191.7 29 786 ok 31.9 -4.725837 976 173 80 (19%), 96 (17%), 88 (14%)
17.09.2025 18:39 1196.5 23 791 ok 32.0 -4.708020 867 452 88 (18%), 80 (18%), 96 (15%)
17.09.2025 18:15 1196.2 24 874 ok 32.0 -4.722867 824 102 88 (19%), 80 (18%), 96 (16%)
17.09.2025 17:51 1196.4 28 777 ok 32.1 -4.577366 835 556 96 (19%), 80 (17%), 88 (17%)
17.09.2025 17:27 1196.0 18 911 ok 32.1 -4.734745 1060 257 80 (20%), 88 (16%), 96 (16%)
17.09.2025 17:04 1194.5 26 755 ok 32.2 -4.607060 504 103 96 (21%), 88 (18%), 80 (17%)
17.09.2025 16:40 1196.1 26 852 ok 32.3 -4.648632 616 129 80 (19%), 88 (17%), 96 (14%)
17.09.2025 16:16 1192.9 20 921 ok 32.3 -4.574397 832 176 80 (23%), 88 (16%), 96 (16%)
17.09.2025 15:52 1196.1 25 915 ok 32.4 -4.568458 1147 497 80 (19%), 96 (18%), 88 (16%)
17.09.2025 15:29 1194.0 22 915 ok 32.5 -4.589244 947 600 80 (21%), 88 (19%), 96 (15%)
17.09.2025 15:05 1196.1 17 877 ok 32.5 -4.547672 1359 263 80 (22%), 88 (19%), 96 (14%)
17.09.2025 14:41 1195.8 33 859 ok 32.5 -4.604091 632 279 80 (19%), 88 (16%), 96 (15%)
17.09.2025 14:17 1195.9 21 832 ok 32.5 -4.586275 600 99 80 (19%), 88 (17%), 96 (16%)
17.09.2025 13:54 1193.7 30 897 ok 32.5 -4.702081 656 85 80 (22%), 88 (20%), 96 (13%)
17.09.2025 13:30 1193.0 20 912 ok 32.5 -4.663479 736 62 80 (19%), 88 (19%), 96 (17%)
17.09.2025 13:06 1195.4 25 981 ok 32.5 -4.627846 912 381 80 (20%), 88 (20%), 96 (14%)
17.09.2025 12:43 1195.5 30 943 ok 32.5 -4.648632 864 108 80 (20%), 88 (18%), 96 (16%)
17.09.2025 12:19 1194.9 28 915 ok 32.5 -4.568458 579 200 80 (22%), 88 (19%), 96 (17%)
17.09.2025 11:55 1193.5 29 961 ok 32.5 -4.571427 915 331 88 (21%), 80 (21%), 96 (15%)
17.09.2025 11:31 1195.6 31 1069 ok 32.5 -4.687234 984 332 80 (21%), 88 (20%), 96 (15%)
17.09.2025 10:42 1196.6 33 958 ok 32.6 -4.610030 755 144 88 (20%), 80 (18%), 96 (16%)
17.09.2025 10:18 1196.5 32 949 ok 32.6 -4.654571 1211 1000 80 (21%), 88 (17%), 96 (17%)
17.09.2025 09:54 1196.7 20 887 ok 32.6 -4.577366 1052 145 80 (22%), 88 (20%), 96 (17%)
17.09.2025 09:30 1195.8 26 878 ok 32.6 -4.699112 432 100 80 (19%), 88 (17%), 96 (17%)
17.09.2025 09:07 1196.5 19 876 ok 32.6 -4.589244 832 61 88 (19%), 80 (17%), 96 (15%)
17.09.2025 08:43 1196.4 27 887 ok 32.6 -4.693173 560 265 88 (19%), 80 (17%), 96 (17%)
17.09.2025 08:19 1196.1 35 942 ok 32.6 -4.565489 616 80 80 (20%), 88 (18%), 96 (16%)
17.09.2025 07:55 1193.6 29 902 ok 32.6 -4.565489 520 87 96 (20%), 88 (18%), 80 (16%)
17.09.2025 07:32 1195.6 22 867 ok 32.6 -4.612999 656 42 80 (20%), 88 (18%), 96 (14%)
17.09.2025 07:08 1195.1 34 853 ok 32.7 -4.633785 920 82 88 (19%), 80 (18%), 96 (15%)
17.09.2025 06:44 1195.4 39 931 ok 32.7 -4.636754 760 316 88 (21%), 96 (16%), 80 (16%)
17.09.2025 06:20 1195.0 26 862 ok 32.7 -4.541733 595 180 80 (19%), 88 (19%), 96 (16%)
17.09.2025 05:57 1196.7 33 864 ok 32.8 -4.630816 600 49 88 (20%), 80 (18%), 96 (17%)
17.09.2025 05:33 1195.5 32 851 ok 32.8 -4.642693 688 331 80 (18%), 88 (18%), 96 (17%)
17.09.2025 05:09 1195.9 23 879 ok 32.8 -4.657540 1124 197 80 (21%), 88 (18%), 96 (16%)
17.09.2025 04:46 1193.9 40 850 ok 32.8 -4.541733 536 61 88 (20%), 80 (17%), 96 (16%)
17.09.2025 04:22 1195.9 30 832 ok 32.8 -4.553611 848 395 96 (18%), 80 (17%), 88 (17%)
17.09.2025 03:58 1195.0 40 855 ok 32.9 -4.675357 536 51 88 (20%), 80 (18%), 96 (15%)
17.09.2025 03:34 1195.6 23 845 ok 33.0 -4.544703 624 56 80 (20%), 88 (19%), 96 (15%)
17.09.2025 03:11 1193.4 48 879 ok 33.0 -4.541733 648 73 80 (19%), 88 (18%), 96 (14%)
17.09.2025 02:47 1196.4 52 932 ok 33.0 -4.607060 776 51 88 (20%), 80 (17%), 96 (15%)
17.09.2025 02:23 1194.9 41 828 ok 33.1 -4.559550 856 275 80 (19%), 88 (17%), 96 (14%)
17.09.2025 01:59 1193.5 47 907 ok 33.1 -4.615969 376 95 80 (17%), 88 (17%), 96 (16%)
17.09.2025 01:36 1196.6 36 927 ok 33.2 -4.541733 448 86 88 (18%), 80 (17%), 96 (16%)
17.09.2025 01:12 1195.8 38 933 ok 33.2 -4.544703 968 303 88 (18%), 80 (17%), 96 (17%)
17.09.2025 00:48 1196.7 47 1040 ok 33.2 -4.559550 544 154 80 (18%), 88 (18%), 96 (16%)
17.09.2025 00:24 1196.1 26 1020 ok 33.2 -4.544703 752 263 80 (20%), 96 (18%), 88 (18%)
17.09.2025 00:01 1196.8 39 939 ok 33.2 -4.598152 696 96 80 (20%), 96 (16%), 88 (15%)
16.09.2025 23:37 1195.4 31 1071 ok 33.2 -4.544703 688 83 96 (18%), 80 (18%), 88 (17%)
16.09.2025 23:13 1195.8 45 1028 ok 33.2 -4.547672 776 64 80 (19%), 88 (19%), 96 (14%)
16.09.2025 22:24 1195.7 29 1008 ok 33.3 -4.550642 416 74 88 (19%), 80 (17%), 96 (16%)
16.09.2025 22:00 1196.6 32 1022 ok 33.3 -4.544703 1107 347 80 (19%), 88 (17%), 96 (16%)
16.09.2025 21:36 1196.4 33 1029 ok 33.4 -4.547672 1064 408 80 (19%), 96 (17%), 88 (16%)
16.09.2025 21:12 1191.3 32 953 ok 33.4 -4.544703 488 118 88 (19%), 80 (17%), 96 (16%)
16.09.2025 20:49 1195.8 50 1048 ok 33.5 -4.547672 1024 59 80 (18%), 88 (17%), 96 (14%)
16.09.2025 20:25 1196.2 36 1015 ok 33.5 -4.547672 507 147 80 (18%), 96 (16%), 88 (16%)
16.09.2025 20:01 1195.9 44 979 ok 33.5 -4.541733 552 40 96 (18%), 88 (16%), 80 (15%)
16.09.2025 19:37 1196.1 28 1064 ok 33.5 -4.550642 1067 441 80 (18%), 96 (18%), 88 (16%)
16.09.2025 19:14 1196.1 51 1048 ok 33.5 -4.547672 624 174 80 (19%), 88 (16%), 96 (16%)
16.09.2025 18:50 1196.6 35 1062 ok 33.5 -4.544703 800 60 88 (19%), 80 (19%), 96 (13%)
16.09.2025 18:26 1196.7 30 1038 ok 33.4 -4.541733 456 77 88 (21%), 80 (17%), 96 (16%)
16.09.2025 18:02 1196.6 28 1191 ok 33.3 -4.541733 547 197 96 (19%), 80 (18%), 88 (17%)
16.09.2025 17:39 1196.7 26 1127 ok 33.3 -4.547672 1211 496 88 (17%), 96 (17%), 80 (17%)
16.09.2025 17:15 1195.8 22 1224 ok 33.4 -4.544703 712 78 96 (18%), 80 (17%), 88 (17%)
16.09.2025 16:51 1195.5 36 1234 ok 33.4 -4.544703 496 56 88 (19%), 80 (18%), 96 (15%)
16.09.2025 16:27 1196.2 38 1246 ok 33.4 -4.550642 696 157 80 (18%), 88 (17%), 96 (17%)
16.09.2025 16:04 1195.6 22 1180 ok 33.4 -4.541733 584 84 88 (19%), 80 (18%), 96 (15%)
16.09.2025 15:40 1196.3 41 1207 ok 33.4 -4.547672 635 214 80 (19%), 88 (16%), 96 (16%)
16.09.2025 15:16 1195.0 27 1205 ok 33.4 -4.568458 640 121 80 (19%), 88 (18%), 96 (18%)
16.09.2025 14:52 1194.5 36 1231 ok 33.4 -4.544703 488 67 88 (21%), 80 (20%), 96 (15%)
16.09.2025 14:29 1196.4 33 1249 ok 33.4 -4.544703 520 72 80 (19%), 96 (19%), 88 (18%)
16.09.2025 14:05 1195.6 39 1275 ok 33.4 -4.541733 760 378 88 (19%), 80 (19%), 96 (17%)
16.09.2025 13:41 1196.6 34 1271 ok 33.4 -4.547672 696 236 88 (20%), 80 (19%), 96 (15%)
16.09.2025 13:18 1196.7 31 1222 ok 33.3 -4.562519 640 55 80 (20%), 88 (18%), 96 (17%)
16.09.2025 12:54 1196.7 32 1255 ok 33.3 -4.565489 776 100 88 (20%), 80 (18%), 96 (16%)
16.09.2025 12:30 1193.1 30 1228 ok 33.2 -4.618938 768 116 88 (22%), 80 (20%), 96 (14%)
16.09.2025 12:06 1194.3 26 1188 ok 33.2 -4.618938 736 93 88 (21%), 80 (19%), 96 (18%)
16.09.2025 11:43 1195.9 32 1235 ok 33.2 -4.589244 584 196 88 (19%), 80 (19%), 96 (16%)
16.09.2025 11:19 1196.2 30 1338 ok 33.2 -4.624877 683 212 80 (20%), 88 (20%), 96 (14%)
16.09.2025 10:55 1195.2 38 1232 ok 33.2 -4.544703 771 135 80 (20%), 88 (19%), 96 (16%)
16.09.2025 10:05 1196.2 44 1155 ok 33.6 -4.624877 544 192 80 (19%), 88 (18%), 96 (15%)
16.09.2025 09:42 1195.7 49 1020 ok 33.4 -4.586275 808 172 88 (18%), 80 (18%), 96 (16%)
16.09.2025 09:18 1196.7 46 1246 ok 33.3 -4.708020 712 82 88 (20%), 80 (18%), 96 (17%)
16.09.2025 08:54 1196.7 45 1216 ok 33.2 -4.725837 635 393 80 (18%), 88 (18%), 96 (15%)
16.09.2025 07:10 45.7 2 44 ok 33.0 -4.731775 328 16 96 (18%), 88 (18%), 80 (13%)
16.09.2025 06:46 1196.7 39 1286 ok 33.0 -4.737714 656 146 88 (20%), 96 (18%), 80 (17%)
16.09.2025 06:23 1195.4 30 1246 ok 33.0 -4.731775 627 61 88 (19%), 80 (19%), 96 (17%)
16.09.2025 05:59 1196.6 45 1354 ok 33.0 -4.731775 707 346 88 (17%), 80 (17%), 96 (16%)
16.09.2025 05:35 1196.3 36 1322 ok 32.9 -4.734745 808 92 80 (21%), 88 (19%), 96 (14%)
16.09.2025 05:11 1196.5 35 1336 ok 32.9 -4.731775 640 130 80 (20%), 88 (18%), 96 (15%)
16.09.2025 04:48 1195.8 32 1432 ok 32.9 -4.731775 768 99 80 (20%), 88 (18%), 96 (16%)
16.09.2025 04:24 1195.0 37 1381 ok 32.9 -4.731775 755 87 80 (21%), 88 (19%), 96 (16%)
16.09.2025 04:00 1196.3 45 1402 ok 32.9 -4.731775 568 111 80 (18%), 88 (18%), 96 (16%)
16.09.2025 03:37 1196.8 32 1329 ok 32.9 -4.731775 696 79 88 (21%), 80 (19%), 96 (15%)
16.09.2025 03:13 1196.7 43 1430 ok 32.9 -4.731775 1011 576 80 (21%), 88 (19%), 96 (14%)
16.09.2025 02:49 1196.4 35 1415 ok 32.9 -4.734745 776 165 80 (19%), 88 (19%), 96 (14%)
16.09.2025 02:25 1196.5 24 1439 ok 32.9 -4.734745 648 121 88 (21%), 80 (19%), 96 (16%)
16.09.2025 02:02 1195.8 47 1596 ok 33.0 -4.731775 560 97 80 (19%), 88 (18%), 96 (17%)
16.09.2025 01:38 1196.6 22 1527 ok 33.0 -4.737714 736 195 88 (19%), 80 (19%), 96 (16%)
16.09.2025 01:14 1196.5 31 1544 ok 33.0 -4.734745 600 108 80 (19%), 88 (19%), 96 (17%)
16.09.2025 00:50 1196.3 28 1531 ok 33.0 -4.734745 707 340 80 (20%), 88 (17%), 96 (16%)
16.09.2025 00:27 1195.9 35 1489 ok 33.0 -4.734745 1056 134 80 (21%), 88 (17%), 96 (16%)
16.09.2025 00:03 1196.1 33 1489 ok 33.1 -4.731775 736 99 80 (19%), 96 (17%), 88 (17%)
15.09.2025 23:39 1196.4 40 1481 ok 33.1 -4.728806 648 121 80 (20%), 88 (18%), 96 (14%)
15.09.2025 23:15 1195.9 37 1523 ok 33.1 -4.731775 952 150 80 (23%), 88 (16%), 96 (14%)
15.09.2025 22:52 1196.4 38 1456 ok 33.1 -4.734745 968 106 80 (20%), 88 (17%), 96 (15%)
15.09.2025 22:28 1196.4 42 1526 ok 33.1 -4.731775 1027 848 80 (20%), 88 (18%), 96 (17%)
15.09.2025 22:04 1196.2 33 1530 ok 33.2 -4.734745 803 78 80 (20%), 96 (17%), 88 (16%)
15.09.2025 21:40 1195.6 40 1481 ok 33.2 -4.728806 840 103 80 (20%), 88 (16%), 96 (15%)
15.09.2025 21:17 1195.8 44 1594 ok 33.2 -4.731775 736 59 80 (21%), 88 (17%), 96 (13%)
15.09.2025 20:27 1196.5 38 1614 ok 33.3 -4.731775 1140 311 80 (19%), 88 (19%), 96 (17%)
15.09.2025 20:03 1196.3 28 1590 ok 33.3 -4.734745 675 189 80 (22%), 88 (17%), 96 (16%)
15.09.2025 19:40 1196.1 30 1567 ok 33.3 -4.731775 696 317 88 (18%), 80 (18%), 96 (14%)
15.09.2025 19:16 1196.3 23 1552 ok 33.3 -4.731775 1100 178 80 (19%), 88 (18%), 96 (15%)
15.09.2025 18:52 1196.7 28 1574 ok 33.3 -4.731775 736 123 80 (20%), 88 (17%), 96 (14%)
15.09.2025 18:28 1196.7 32 1598 ok 33.3 -4.734745 696 97 80 (20%), 88 (18%), 96 (15%)
15.09.2025 18:05 1195.8 32 1552 ok 33.3 -4.737714 1100 169 80 (22%), 88 (20%), 96 (15%)
15.09.2025 17:41 1196.5 20 1561 ok 33.3 -4.734745 616 85 80 (21%), 88 (21%), 96 (14%)
15.09.2025 17:17 1195.9 37 1728 ok 33.3 -4.728806 811 79 80 (20%), 88 (19%), 96 (14%)
15.09.2025 16:53 1196.6 35 1716 ok 33.2 -4.731775 760 159 80 (21%), 88 (17%), 96 (15%)
15.09.2025 16:30 1196.6 33 1793 ok 33.2 -4.734745 907 154 80 (21%), 88 (19%), 96 (17%)
15.09.2025 16:06 1196.0 25 1739 ok 33.2 -4.737714 664 69 80 (23%), 88 (19%), 96 (16%)
15.09.2025 15:42 1196.6 29 1701 ok 33.2 -4.734745 720 182 80 (21%), 88 (19%), 96 (13%)
15.09.2025 15:18 1194.6 21 1824 ok 33.3 -4.734745 632 146 80 (20%), 88 (19%), 96 (16%)
15.09.2025 14:55 1196.7 23 1762 ok 33.4 -4.737714 1084 114 80 (22%), 88 (20%), 96 (13%)
15.09.2025 14:31 1196.6 25 1742 ok 33.4 -4.734745 712 274 80 (21%), 88 (19%), 96 (15%)
15.09.2025 14:07 1196.5 26 1672 ok 33.4 -4.734745 664 73 80 (19%), 88 (19%), 96 (16%)
15.09.2025 13:43 1196.5 34 1677 ok 33.3 -4.734745 520 41 80 (20%), 88 (19%), 96 (16%)
15.09.2025 13:20 1196.1 41 1707 ok 33.3 -4.734745 712 92 80 (21%), 88 (20%), 96 (15%)
15.09.2025 12:56 1196.2 23 1773 ok 33.3 -4.728806 760 62 80 (20%), 88 (17%), 96 (16%)
15.09.2025 12:32 1195.2 24 1708 ok 33.3 -4.734745 568 103 80 (21%), 88 (18%), 96 (16%)
15.09.2025 12:08 1195.4 27 1711 ok 33.3 -4.731775 872 61 80 (19%), 88 (19%), 96 (15%)
15.09.2025 11:45 1195.3 29 1710 ok 33.3 -4.734745 1084 71 80 (21%), 88 (18%), 96 (15%)
15.09.2025 11:21 1194.9 30 1625 ok 33.3 -4.731775 1056 177 80 (21%), 88 (17%), 96 (17%)
15.09.2025 10:57 1196.6 32 1775 ok 33.3 -4.731775 632 68 80 (20%), 88 (18%), 96 (16%)
15.09.2025 10:33 1196.6 38 1523 ok 33.3 -4.731775 1075 320 80 (19%), 88 (19%), 96 (14%)
15.09.2025 10:10 1195.7 29 1576 ok 33.3 -4.734745 880 66 80 (20%), 88 (18%), 96 (16%)
15.09.2025 09:46 1195.1 29 1498 ok 33.3 -4.734745 632 93 88 (20%), 80 (19%), 96 (16%)
15.09.2025 09:22 1196.3 31 1436 ok 33.3 -4.731775 1084 184 80 (19%), 88 (17%), 96 (17%)
15.09.2025 08:59 1196.3 36 1613 ok 33.3 -4.734745 648 162 80 (19%), 96 (16%), 88 (16%)
15.09.2025 08:09 1196.7 35 1421 ok 33.2 -4.737714 832 132 80 (19%), 88 (17%), 96 (15%)
15.09.2025 07:45 1196.6 36 1504 ok 33.2 -4.734745 536 106 80 (19%), 88 (17%), 96 (16%)
15.09.2025 07:21 1195.8 32 1434 ok 33.2 -4.734745 616 77 88 (19%), 80 (18%), 96 (16%)
15.09.2025 06:58 1196.8 35 1377 ok 33.1 -4.737714 456 49 80 (18%), 88 (18%), 96 (15%)
15.09.2025 06:34 1195.8 44 1468 ok 33.1 -4.731775 752 144 88 (19%), 80 (19%), 96 (15%)
15.09.2025 06:10 1196.7 41 1496 ok 33.1 -4.737714 664 71 88 (17%), 80 (17%), 96 (16%)
15.09.2025 05:46 1196.6 36 1502 ok 33.1 -4.731775 1196 471 80 (20%), 88 (17%), 96 (14%)
15.09.2025 05:23 1196.2 43 1523 ok 33.2 -4.737714 664 162 88 (18%), 96 (17%), 80 (17%)
15.09.2025 04:59 1196.3 50 1431 ok 33.3 -4.737714 712 298 80 (18%), 88 (18%), 96 (16%)
15.09.2025 04:35 1196.5 46 1484 ok 33.3 -4.758500 680 57 80 (18%), 88 (17%), 96 (16%)
15.09.2025 04:11 1196.5 38 1421 ok 33.3 -4.734745 1052 351 80 (20%), 88 (17%), 96 (15%)
15.09.2025 03:48 1196.3 43 1460 ok 33.3 -4.746622 720 350 88 (18%), 80 (17%), 96 (16%)
15.09.2025 03:24 1194.9 40 1425 ok 33.2 -4.862429 811 740 80 (20%), 88 (17%), 96 (16%)
15.09.2025 03:00 1195.3 39 1391 ok 33.1 -4.912909 456 80 80 (21%), 88 (16%), 96 (15%)
15.09.2025 02:36 1196.6 37 1402 ok 33.0 -4.918848 744 209 88 (19%), 80 (18%), 96 (16%)
15.09.2025 02:13 1196.4 35 1351 ok 32.9 -4.921817 904 202 80 (21%), 88 (19%), 96 (15%)
15.09.2025 01:49 1195.5 28 1424 ok 32.8 -4.921817 920 128 80 (21%), 88 (17%), 96 (16%)
15.09.2025 01:25 1196.3 35 1379 ok 32.8 -4.921817 968 342 80 (20%), 96 (17%), 88 (16%)
15.09.2025 01:01 1196.3 25 1338 ok 32.8 -4.921817 576 79 80 (19%), 88 (18%), 96 (16%)
15.09.2025 00:38 1196.0 36 1388 ok 32.8 -4.924787 640 138 80 (19%), 96 (18%), 88 (17%)
15.09.2025 00:14 1196.5 37 1327 ok 32.7 -4.921817 936 548 80 (20%), 88 (17%), 96 (16%)
14.09.2025 23:50 1196.5 26 1273 ok 32.7 -4.924787 419 87 80 (22%), 88 (16%), 96 (16%)
14.09.2025 23:27 1196.1 31 1139 ok 32.6 -4.921817 744 141 80 (19%), 88 (18%), 96 (15%)
14.09.2025 23:03 1195.6 25 1048 ok 32.6 -4.924787 592 69 88 (19%), 80 (17%), 96 (14%)
14.09.2025 22:39 1194.7 35 938 ok 32.6 -4.921817 632 193 80 (18%), 88 (17%), 96 (14%)
14.09.2025 22:15 1196.5 29 1017 ok 32.6 -4.924787 744 58 80 (20%), 88 (18%), 96 (14%)
14.09.2025 21:52 1196.8 27 1040 ok 32.6 -4.921817 552 57 80 (18%), 88 (18%), 96 (16%)
14.09.2025 21:28 1195.7 33 1041 ok 32.6 -4.921817 608 116 80 (22%), 88 (17%), 96 (13%)
14.09.2025 21:04 1196.3 24 1084 ok 32.6 -4.921817 616 222 80 (21%), 88 (17%), 96 (16%)
14.09.2025 20:40 1196.7 27 1176 ok 32.7 -4.921817 491 107 80 (24%), 88 (18%), 96 (14%)
14.09.2025 19:51 1196.3 25 1111 ok 32.7 -4.924787 712 73 80 (23%), 88 (17%), 96 (15%)
14.09.2025 19:27 1195.7 31 1113 ok 32.7 -4.924787 656 62 80 (23%), 88 (18%), 96 (15%)
14.09.2025 19:03 1194.7 28 1045 ok 32.6 -4.921817 504 89 80 (21%), 88 (19%), 96 (15%)
14.09.2025 18:39 1196.4 38 1084 ok 32.6 -4.921817 648 125 88 (20%), 80 (20%), 96 (14%)
14.09.2025 18:16 1196.1 30 1008 ok 32.6 -4.924787 672 120 80 (20%), 88 (17%), 96 (14%)
14.09.2025 17:52 1196.4 22 789 ok 32.7 -4.921817 555 94 80 (19%), 88 (18%), 96 (16%)
14.09.2025 17:28 1196.1 28 818 ok 32.7 -4.924787 528 144 80 (20%), 88 (18%), 96 (16%)
14.09.2025 17:04 1196.5 20 865 ok 32.8 -4.921817 1152 187 80 (22%), 88 (18%), 96 (13%)
14.09.2025 16:41 1196.7 24 1059 ok 32.8 -4.924787 683 72 80 (23%), 88 (18%), 96 (14%)
14.09.2025 16:17 1195.9 23 1211 ok 32.8 -4.918848 928 90 80 (24%), 88 (19%), 96 (15%)
14.09.2025 15:53 1196.3 22 1236 ok 32.8 -4.921817 888 271 80 (23%), 88 (20%), 96 (15%)
14.09.2025 15:29 1196.6 20 1299 ok 32.8 -4.921817 1000 658 80 (23%), 88 (17%), 96 (15%)
14.09.2025 15:06 1196.2 25 1262 ok 32.8 -4.921817 475 93 80 (22%), 88 (21%), 96 (13%)
14.09.2025 14:42 1195.8 30 1232 ok 32.7 -4.921817 528 60 80 (23%), 88 (20%), 96 (14%)
14.09.2025 14:18 1195.6 25 1217 ok 32.7 -4.924787 851 76 80 (23%), 88 (19%), 96 (15%)
14.09.2025 13:55 1196.3 41 1163 ok 32.8 -4.924787 488 45 80 (23%), 88 (17%), 96 (16%)
14.09.2025 13:31 1195.0 30 1276 ok 32.8 -4.921817 440 76 80 (22%), 88 (19%), 96 (16%)
14.09.2025 13:07 1195.8 29 1128 ok 32.8 -4.924787 480 37 80 (22%), 88 (18%), 96 (16%)
14.09.2025 12:43 1196.4 33 1084 ok 32.8 -4.924787 584 122 80 (23%), 88 (19%), 96 (16%)
14.09.2025 12:20 1196.4 23 1030 ok 32.8 -4.921817 472 68 80 (21%), 88 (19%), 96 (16%)
14.09.2025 11:56 1195.6 26 967 ok 32.8 -4.927756 723 97 80 (21%), 88 (16%), 96 (15%)
14.09.2025 11:32 1196.2 29 978 ok 32.8 -4.924787 659 75 88 (19%), 80 (18%), 96 (18%)
14.09.2025 11:08 1192.3 28 901 ok 32.7 -4.921817 864 70 80 (21%), 88 (18%), 96 (13%)
14.09.2025 10:45 1195.9 27 893 ok 32.6 -4.921817 592 71 80 (19%), 96 (18%), 88 (16%)
14.09.2025 10:21 1193.7 23 860 ok 32.6 -4.924787 360 54 80 (22%), 88 (19%), 96 (16%)
14.09.2025 09:57 1192.1 26 862 ok 32.6 -4.921817 512 58 80 (22%), 88 (20%), 96 (12%)
14.09.2025 09:33 1196.7 19 897 ok 32.5 -4.927756 576 82 80 (22%), 88 (18%), 96 (16%)
14.09.2025 09:10 1196.2 30 841 ok 32.5 -4.924787 800 116 80 (20%), 88 (19%), 96 (14%)
14.09.2025 08:46 1195.0 36 885 ok 32.5 -4.924787 944 278 80 (18%), 88 (17%), 96 (14%)
14.09.2025 08:22 1195.3 32 1027 ok 32.5 -4.924787 472 47 80 (21%), 88 (20%), 96 (13%)
14.09.2025 07:32 1196.5 37 868 ok 32.6 -4.924787 456 132 88 (20%), 80 (18%), 96 (17%)
14.09.2025 07:09 1196.4 37 871 ok 32.6 -4.924787 360 37 96 (20%), 88 (19%), 80 (18%)
14.09.2025 06:45 1196.6 43 849 ok 32.6 -4.924787 608 59 80 (20%), 88 (18%), 96 (13%)
14.09.2025 06:21 1196.5 39 802 ok 32.5 -4.924787 752 494 80 (19%), 88 (19%), 96 (15%)
14.09.2025 05:58 1196.6 40 794 ok 32.5 -4.921817 760 56 80 (22%), 88 (16%), 96 (15%)
14.09.2025 05:34 1194.5 45 885 ok 32.5 -4.924787 1131 644 80 (21%), 88 (18%), 96 (15%)
14.09.2025 05:10 1195.5 34 1027 ok 32.5 -4.921817 720 187 80 (20%), 88 (17%), 96 (16%)
14.09.2025 04:46 1194.2 53 1037 ok 32.5 -4.927756 592 282 80 (21%), 88 (19%), 96 (16%)
14.09.2025 04:23 1194.4 48 1047 ok 32.5 -4.924787 520 47 80 (21%), 88 (18%), 96 (15%)
14.09.2025 03:59 1196.3 33 1016 ok 32.5 -4.927756 376 51 80 (20%), 88 (20%), 96 (17%)
14.09.2025 03:35 1194.1 21 1044 ok 32.3 -4.924787 632 72 80 (20%), 88 (19%), 96 (15%)
14.09.2025 03:11 1195.8 42 1013 ok 32.3 -4.921817 915 743 80 (20%), 88 (18%), 96 (15%)
14.09.2025 02:48 1195.1 33 1019 ok 32.3 -4.924787 464 76 88 (21%), 80 (17%), 96 (13%)
14.09.2025 02:24 1196.7 29 1025 ok 32.3 -4.924787 880 628 88 (20%), 80 (20%), 96 (15%)
14.09.2025 02:00 1195.7 35 1115 ok 32.5 -4.921817 904 69 80 (22%), 88 (18%), 96 (13%)
14.09.2025 01:36 1196.0 21 1025 ok 32.6 -4.924787 712 109 80 (24%), 88 (19%), 96 (14%)
14.09.2025 01:13 1195.5 34 1054 ok 32.6 -4.927756 528 84 80 (21%), 88 (17%), 96 (15%)
