Last updated: 2026-05-28 10:01:45 (UTC), process took 33 seconds.
Latest file : 2026-05-28 09:36:05 (UTC or whatever time IFCB is using)

The newest file is on the top of the list.

Time from filename Duration (s) Empty blobs Total blobs Status Temp. (°C) Humidity Longest blob (pix) Largest blob area (kpix) Most common blob lengths (pix)
28.05.2026 09:36 1196.7 25 568 ok 22.9 -5.681985 888 143 88 (31%), 80 (16%), 96 (15%)
28.05.2026 09:12 1190.1 24 575 ok 22.9 -5.687924 720 71 88 (32%), 80 (18%), 96 (13%)
28.05.2026 08:48 1196.2 10 527 ok 22.9 -5.679016 368 42 88 (29%), 80 (18%), 96 (15%)
28.05.2026 08:24 1195.2 20 525 ok 23.1 -5.684955 1236 299 88 (36%), 80 (18%), 96 (12%)
28.05.2026 08:01 1195.9 22 528 ok 23.3 -5.681985 643 217 88 (33%), 80 (16%), 96 (14%)
28.05.2026 07:37 1181.2 24 607 ok 23.5 -5.681985 584 125 88 (31%), 80 (17%), 96 (16%)
28.05.2026 07:13 1192.6 22 614 ok 23.7 -5.679016 784 267 88 (30%), 80 (19%), 96 (15%)
28.05.2026 06:49 1196.6 17 611 ok 24.0 -5.681985 712 83 88 (33%), 80 (20%), 96 (11%)
28.05.2026 06:26 1196.8 12 635 ok 24.1 -5.681985 531 111 88 (31%), 80 (21%), 96 (12%)
28.05.2026 06:02 1196.7 17 632 ok 24.1 -5.679016 763 163 88 (31%), 80 (21%), 96 (10%)
28.05.2026 05:38 1191.1 16 705 ok 24.1 -5.679016 616 94 88 (28%), 80 (19%), 96 (11%)
28.05.2026 05:14 1195.4 17 664 ok 24.1 -5.684955 595 94 88 (33%), 80 (20%), 96 (10%)
28.05.2026 04:51 1193.3 9 690 ok 24.1 -5.679016 1276 119 88 (32%), 80 (23%), 96 (11%)
28.05.2026 04:27 1196.7 22 684 ok 24.0 -5.684955 576 181 88 (33%), 80 (19%), 96 (14%)
28.05.2026 04:03 1192.2 18 722 ok 24.0 -5.681985 483 51 88 (31%), 80 (24%), 96 (11%)
28.05.2026 03:40 1196.5 12 702 ok 23.9 -5.679016 608 79 88 (32%), 80 (21%), 96 (11%)
28.05.2026 03:16 1194.1 13 701 ok 23.9 -5.679016 832 76 88 (32%), 80 (21%), 96 (12%)
28.05.2026 02:52 1195.0 14 658 ok 23.9 -5.681985 584 127 88 (33%), 80 (23%), 96 (10%)
28.05.2026 02:28 1196.3 19 651 ok 23.8 -5.679016 736 80 88 (30%), 80 (21%), 96 (11%)
28.05.2026 02:05 1195.9 21 619 ok 23.8 -5.684955 592 62 88 (31%), 80 (21%), 96 (14%)
28.05.2026 01:41 1196.3 18 625 ok 23.8 -5.681985 456 66 88 (32%), 80 (25%), 96 (11%)
28.05.2026 01:17 1191.9 17 594 ok 23.7 -5.679016 776 93 88 (30%), 80 (23%), 96 (12%)
28.05.2026 00:53 1191.6 28 617 ok 23.7 -5.684955 568 118 88 (33%), 80 (20%), 96 (11%)
28.05.2026 00:04 1193.8 18 765 ok 23.7 -5.687924 1180 191 88 (32%), 80 (18%), 96 (16%)
27.05.2026 23:40 1196.8 25 822 ok 23.7 -5.684955 827 330 88 (31%), 80 (17%), 96 (15%)
27.05.2026 23:16 1194.0 18 791 ok 23.7 -5.681985 771 317 88 (33%), 80 (17%), 96 (16%)
27.05.2026 22:52 1196.7 23 753 ok 23.8 -5.687924 707 244 88 (29%), 80 (21%), 96 (15%)
27.05.2026 22:29 1193.9 27 763 ok 23.8 -5.681985 752 290 88 (32%), 80 (17%), 96 (17%)
27.05.2026 22:05 1196.6 26 798 ok 23.8 -5.687924 936 189 88 (30%), 96 (19%), 80 (17%)
27.05.2026 21:41 1196.5 22 797 ok 23.8 -5.684955 576 111 88 (30%), 96 (18%), 80 (15%)
27.05.2026 21:17 1192.7 12 817 ok 23.7 -5.684955 992 200 88 (33%), 96 (20%), 80 (16%)
27.05.2026 20:54 1195.1 25 811 ok 23.8 -5.684955 1056 348 88 (27%), 96 (21%), 80 (14%)
27.05.2026 20:30 1194.0 18 806 ok 23.9 -5.679016 528 147 88 (30%), 96 (18%), 80 (18%)
27.05.2026 20:06 1192.0 16 772 ok 23.9 -5.684955 584 156 88 (31%), 96 (20%), 80 (17%)
27.05.2026 19:42 1192.5 23 804 ok 23.9 -5.684955 736 342 88 (33%), 96 (23%), 80 (13%)
27.05.2026 19:19 1189.4 12 769 ok 23.9 -5.684955 616 91 88 (33%), 96 (20%), 80 (15%)
27.05.2026 18:55 1194.9 19 746 ok 23.9 -5.681985 624 106 88 (29%), 96 (20%), 80 (16%)
27.05.2026 18:31 1191.1 15 744 ok 24.0 -5.684955 915 270 88 (30%), 96 (19%), 80 (16%)
27.05.2026 18:08 1195.6 12 728 ok 24.0 -5.684955 728 193 88 (30%), 96 (19%), 80 (16%)
27.05.2026 17:44 1194.7 20 712 ok 24.0 -5.684955 563 132 88 (29%), 96 (21%), 80 (15%)
27.05.2026 17:20 1192.3 14 730 ok 24.0 -5.684955 680 297 88 (28%), 96 (20%), 80 (15%)
27.05.2026 16:56 1194.9 23 869 ok 24.0 -5.684955 784 131 88 (27%), 96 (19%), 80 (14%)
27.05.2026 16:33 1192.8 22 758 ok 24.0 -5.681985 888 79 88 (31%), 96 (19%), 80 (16%)
27.05.2026 16:09 1196.3 17 843 ok 24.0 -5.681985 771 293 88 (29%), 96 (22%), 80 (14%)
27.05.2026 15:45 1192.0 21 782 ok 24.0 -5.681985 659 118 88 (30%), 96 (21%), 80 (14%)
27.05.2026 15:21 1194.2 18 808 ok 24.0 -5.684955 720 208 88 (26%), 96 (23%), 80 (15%)
27.05.2026 14:58 1196.7 14 822 ok 24.0 -5.684955 928 359 88 (30%), 96 (23%), 80 (13%)
27.05.2026 14:34 1195.8 15 817 ok 24.0 -5.684955 1027 185 88 (33%), 96 (18%), 80 (13%)
27.05.2026 14:10 1196.4 18 828 ok 23.9 -5.684955 976 165 88 (30%), 80 (18%), 96 (17%)
27.05.2026 13:46 1195.7 18 785 ok 23.9 -5.684955 664 113 88 (32%), 96 (20%), 80 (15%)
27.05.2026 13:23 1194.6 23 790 ok 23.8 -5.681985 936 131 88 (31%), 96 (18%), 80 (15%)
27.05.2026 12:59 1192.8 19 723 ok 23.7 -5.684955 1331 256 88 (30%), 96 (22%), 80 (13%)
27.05.2026 12:35 1196.3 25 767 ok 23.6 -5.684955 568 201 88 (33%), 96 (16%), 80 (14%)
27.05.2026 11:46 1196.3 17 765 ok 23.5 -5.684955 680 104 88 (32%), 96 (20%), 80 (13%)
27.05.2026 11:22 1196.5 18 794 ok 23.5 -5.681985 376 63 88 (29%), 96 (21%), 80 (15%)
27.05.2026 10:58 1196.3 18 781 ok 23.5 -5.717618 1064 129 88 (32%), 96 (18%), 80 (15%)
27.05.2026 10:34 1195.2 16 797 ok 23.3 -5.836394 672 102 88 (30%), 96 (20%), 80 (15%)
27.05.2026 10:11 1193.4 16 828 ok 23.2 -5.753251 643 112 88 (31%), 96 (16%), 80 (15%)
27.05.2026 09:47 1195.7 17 850 ok 23.0 -5.812639 955 118 88 (31%), 96 (20%), 80 (15%)
27.05.2026 09:23 1194.6 24 849 ok 22.9 -5.872027 664 266 88 (30%), 96 (22%), 80 (14%)
27.05.2026 08:59 1196.8 19 818 ok 22.8 -5.872027 704 148 88 (29%), 96 (19%), 80 (16%)
27.05.2026 08:36 1195.8 19 848 ok 22.8 -5.848272 827 333 88 (31%), 96 (19%), 80 (17%)
27.05.2026 08:12 1196.2 15 861 ok 22.9 -5.874997 496 92 88 (31%), 96 (18%), 80 (15%)
27.05.2026 07:48 1191.3 16 895 ok 22.9 -5.872027 667 145 88 (33%), 96 (18%), 80 (16%)
27.05.2026 07:24 1194.8 22 907 ok 22.9 -5.872027 736 236 88 (31%), 96 (18%), 80 (15%)
27.05.2026 07:01 1189.6 11 866 ok 22.9 -5.874997 568 119 88 (30%), 80 (18%), 96 (17%)
27.05.2026 06:37 1196.7 13 823 ok 22.9 -5.874997 928 432 88 (28%), 96 (19%), 80 (16%)
27.05.2026 06:13 1194.8 20 778 ok 22.9 -5.874997 995 281 88 (30%), 96 (16%), 80 (16%)
27.05.2026 05:49 1195.4 16 837 ok 23.0 -5.866088 520 75 88 (31%), 96 (17%), 80 (15%)
27.05.2026 05:26 1195.0 38 863 ok 23.1 -5.803731 616 160 88 (28%), 96 (16%), 80 (16%)
27.05.2026 05:02 1193.5 26 794 ok 23.2 -5.708710 584 94 88 (32%), 80 (17%), 96 (16%)
27.05.2026 04:38 1196.6 28 885 ok 23.3 -5.693863 760 348 88 (28%), 96 (19%), 80 (16%)
27.05.2026 04:14 1194.0 13 873 ok 23.5 -5.684955 1168 259 88 (30%), 80 (20%), 96 (15%)
27.05.2026 03:51 1195.2 28 911 ok 23.6 -5.684955 1080 200 88 (28%), 96 (18%), 80 (17%)
27.05.2026 03:27 1195.9 19 885 ok 23.8 -5.687924 880 227 88 (33%), 80 (19%), 96 (11%)
27.05.2026 03:03 1196.2 26 941 ok 24.0 -5.681985 640 160 88 (31%), 80 (17%), 96 (13%)
27.05.2026 02:40 1195.1 21 888 ok 24.1 -5.681985 736 128 88 (28%), 80 (21%), 96 (13%)
27.05.2026 02:16 1196.5 20 959 ok 24.4 -5.684955 840 169 88 (30%), 80 (22%), 96 (13%)
27.05.2026 01:52 1196.1 16 987 ok 24.6 -5.681985 667 181 88 (33%), 80 (20%), 96 (11%)
27.05.2026 01:28 1195.6 12 960 ok 24.8 -5.681985 531 132 88 (32%), 80 (22%), 96 (13%)
27.05.2026 01:05 1194.6 16 1023 ok 25.1 -5.500851 624 183 88 (32%), 80 (20%), 96 (12%)
27.05.2026 00:41 1196.7 20 1109 ok 25.2 -5.494913 800 308 88 (28%), 80 (22%), 96 (12%)
27.05.2026 00:17 1196.3 20 1015 ok 25.5 -5.500851 1088 298 88 (29%), 80 (21%), 96 (13%)
26.05.2026 23:28 1196.6 19 1028 ok 25.9 -5.491943 867 291 88 (28%), 80 (21%), 96 (12%)
26.05.2026 23:04 1193.8 24 1096 ok 26.1 -5.491943 728 253 88 (31%), 80 (20%), 96 (10%)
26.05.2026 22:40 1194.9 20 1053 ok 26.2 -5.491943 856 158 88 (32%), 80 (18%), 96 (11%)
26.05.2026 22:16 1195.4 13 1066 ok 26.3 -5.494913 1316 192 88 (31%), 80 (18%), 96 (11%)
26.05.2026 21:53 1194.1 22 1093 ok 26.3 -5.491943 984 143 88 (31%), 80 (18%), 96 (12%)
26.05.2026 21:29 1195.5 24 1099 ok 26.4 -5.488974 771 291 88 (31%), 80 (17%), 96 (13%)
26.05.2026 21:05 1195.5 26 1208 ok 26.5 -5.491943 851 157 88 (32%), 80 (19%), 96 (13%)
26.05.2026 20:41 1196.7 20 1028 ok 26.7 -5.494913 704 105 88 (33%), 80 (16%), 96 (14%)
26.05.2026 20:18 1196.5 20 977 ok 26.9 -5.491943 904 233 88 (32%), 80 (18%), 96 (15%)
26.05.2026 19:54 1196.2 23 895 ok 27.0 -5.488974 752 164 88 (34%), 96 (16%), 80 (16%)
26.05.2026 19:30 1196.1 14 916 ok 27.1 -5.491943 667 92 88 (32%), 80 (18%), 96 (15%)
26.05.2026 19:06 1195.6 22 880 ok 27.1 -5.491943 672 148 88 (29%), 96 (18%), 80 (16%)
26.05.2026 18:43 1195.4 23 930 ok 27.0 -5.477096 784 131 88 (26%), 96 (18%), 80 (15%)
26.05.2026 18:19 1196.2 22 1095 ok 26.9 -5.488974 763 99 88 (28%), 96 (15%), 80 (14%)
26.05.2026 17:55 1196.8 34 1035 ok 26.9 -5.494913 968 110 88 (29%), 96 (16%), 80 (14%)
26.05.2026 17:31 1196.0 23 1030 ok 27.0 -5.491943 1248 168 88 (26%), 96 (15%), 80 (14%)
26.05.2026 17:08 1196.4 24 1036 ok 27.0 -5.491943 648 104 88 (24%), 96 (16%), 80 (14%)
26.05.2026 16:44 1196.3 14 975 ok 26.9 -5.491943 1152 158 88 (27%), 96 (16%), 80 (12%)
26.05.2026 16:20 1196.3 21 978 ok 26.9 -5.491943 688 151 88 (26%), 96 (17%), 80 (12%)
26.05.2026 15:57 1193.7 14 863 ok 26.8 -5.491943 960 159 88 (26%), 96 (16%), 80 (12%)
26.05.2026 15:33 1193.1 12 886 ok 26.8 -5.494913 896 259 88 (26%), 96 (19%), 80 (14%)
26.05.2026 15:09 1191.1 16 823 ok 26.7 -5.494913 960 209 88 (31%), 96 (19%), 80 (14%)
26.05.2026 14:45 1196.0 19 770 ok 26.7 -5.494913 920 97 88 (28%), 96 (19%), 80 (14%)
26.05.2026 14:22 1196.6 23 751 ok 26.7 -5.494913 1275 216 88 (29%), 80 (15%), 96 (15%)
26.05.2026 13:58 1195.5 28 688 ok 26.7 -5.497882 1083 184 88 (24%), 96 (17%), 80 (15%)
26.05.2026 13:34 1196.7 12 699 ok 26.7 -5.494913 568 151 88 (34%), 96 (17%), 80 (16%)
26.05.2026 13:10 1194.8 20 815 ok 26.7 -5.491943 672 124 88 (31%), 96 (19%), 80 (13%)
26.05.2026 12:47 1195.4 23 877 ok 26.7 -5.494913 568 114 88 (31%), 96 (20%), 80 (16%)
26.05.2026 12:23 1196.2 13 876 ok 26.7 -5.491943 744 240 88 (34%), 96 (22%), 80 (13%)
26.05.2026 11:59 1195.0 17 939 ok 26.7 -5.491943 1011 318 88 (33%), 96 (21%), 80 (13%)
26.05.2026 11:09 1196.2 16 1191 ok 26.6 -5.494913 899 272 88 (32%), 96 (20%), 80 (15%)
26.05.2026 10:46 1194.0 19 1274 ok 26.5 -5.494913 824 127 88 (34%), 96 (17%), 80 (16%)
26.05.2026 10:22 1195.4 16 1346 ok 26.5 -5.494913 1064 177 88 (30%), 96 (16%), 80 (13%)
26.05.2026 09:58 1194.5 18 1402 ok 26.5 -5.494913 784 133 88 (28%), 96 (16%), 80 (14%)
26.05.2026 09:34 1196.3 14 1206 ok 26.4 -5.488974 920 162 88 (31%), 80 (14%), 96 (14%)
26.05.2026 09:11 1195.8 17 1262 ok 26.4 -5.494913 864 169 88 (29%), 96 (15%), 80 (14%)
26.05.2026 08:47 1196.4 19 1275 ok 26.3 -5.494913 928 250 88 (27%), 80 (14%), 96 (14%)
26.05.2026 08:23 1196.6 18 1251 ok 26.2 -5.494913 699 191 88 (31%), 80 (15%), 96 (13%)
26.05.2026 08:00 1196.0 16 1275 ok 26.1 -5.500851 1140 132 88 (29%), 80 (18%), 96 (16%)
26.05.2026 07:36 1196.7 15 1429 ok 26.0 -5.679016 971 149 88 (30%), 80 (14%), 96 (13%)
26.05.2026 07:12 1196.7 15 1473 ok 25.9 -5.681985 816 118 88 (23%), 80 (15%), 96 (11%)
26.05.2026 06:48 1195.2 18 1794 ok 25.6 -5.679016 968 160 88 (24%), 80 (13%), 96 (11%)
26.05.2026 06:25 1196.5 13 1716 ok 25.5 -5.681985 648 162 88 (25%), 80 (14%), 96 (12%)
26.05.2026 06:01 1196.6 19 1630 ok 25.4 -5.687924 843 184 88 (22%), 80 (15%), 96 (14%)
26.05.2026 05:37 1193.3 18 1779 ok 25.3 -5.684955 1068 263 88 (23%), 80 (16%), 96 (12%)
26.05.2026 05:13 1196.7 19 1690 ok 25.3 -5.684955 939 171 88 (21%), 80 (15%), 104 (11%)
26.05.2026 04:50 1195.6 16 1661 ok 25.2 -5.681985 1307 159 88 (24%), 80 (13%), 96 (13%)
26.05.2026 04:26 1196.4 23 1757 ok 25.2 -5.681985 968 111 88 (22%), 80 (15%), 96 (13%)
26.05.2026 04:02 1196.6 13 1697 ok 25.2 -5.684955 1064 195 88 (24%), 80 (18%), 96 (13%)
26.05.2026 03:38 1196.3 12 1553 ok 25.2 -5.684955 619 127 88 (32%), 80 (16%), 96 (15%)
26.05.2026 03:15 1195.5 22 1844 ok 25.3 -5.684955 1080 370 88 (24%), 80 (14%), 96 (13%)
26.05.2026 02:51 1196.2 20 1871 ok 25.3 -5.681985 1179 375 88 (22%), 80 (16%), 96 (14%)
26.05.2026 02:27 1193.9 24 1907 ok 25.3 -5.684955 768 140 88 (26%), 80 (14%), 96 (13%)
26.05.2026 02:03 1196.2 18 1939 ok 25.3 -5.679016 592 176 88 (24%), 80 (16%), 96 (14%)
26.05.2026 01:40 1195.9 11 1735 ok 25.3 -5.681985 792 106 88 (30%), 80 (17%), 96 (16%)
26.05.2026 01:16 1196.7 21 1708 ok 25.3 -5.681985 592 170 88 (34%), 80 (20%), 96 (15%)
26.05.2026 00:52 1195.8 14 1494 ok 25.3 -5.681985 728 182 88 (38%), 80 (20%), 96 (17%)
26.05.2026 00:29 1196.4 22 1506 ok 25.4 -5.681985 728 281 88 (35%), 80 (18%), 96 (17%)
26.05.2026 00:05 1196.0 19 1263 ok 25.5 -5.684955 504 106 88 (37%), 80 (21%), 96 (14%)
25.05.2026 23:41 1196.3 17 1221 ok 25.5 -5.684955 880 116 88 (35%), 80 (20%), 96 (17%)
25.05.2026 22:52 1196.4 22 1303 ok 25.6 -5.679016 795 176 88 (35%), 80 (20%), 96 (17%)
25.05.2026 22:28 1196.7 17 1245 ok 25.6 -5.681985 563 163 88 (36%), 80 (20%), 96 (19%)
25.05.2026 22:04 1196.2 18 1226 ok 25.6 -5.684955 776 133 88 (38%), 80 (19%), 96 (16%)
25.05.2026 21:40 1194.1 10 1251 ok 25.6 -5.684955 763 110 88 (37%), 96 (18%), 80 (17%)
25.05.2026 21:17 1196.7 21 1354 ok 25.6 -5.681985 867 209 88 (38%), 96 (17%), 80 (16%)
25.05.2026 20:53 1195.3 10 1362 ok 25.6 -5.681985 648 57 88 (38%), 96 (20%), 80 (18%)
25.05.2026 20:29 1196.4 16 1290 ok 25.7 -5.684955 915 279 88 (38%), 96 (23%), 80 (14%)
25.05.2026 20:06 1195.0 20 1283 ok 25.7 -5.681985 712 100 88 (36%), 96 (21%), 80 (17%)
25.05.2026 19:42 1191.0 15 1287 ok 25.6 -5.679016 648 156 88 (37%), 96 (22%), 80 (14%)
25.05.2026 19:18 1195.9 12 1258 ok 25.6 -5.684955 920 150 88 (36%), 96 (26%), 80 (16%)
25.05.2026 18:54 1195.8 27 1299 ok 25.5 -5.681985 816 374 88 (33%), 96 (26%), 80 (12%)
25.05.2026 18:31 1195.9 123 1352 ok 25.5 -5.684955 771 224 88 (28%), 96 (19%), 0 (9%)
25.05.2026 18:07 1195.3 19 1247 ok 25.4 -5.684955 840 357 88 (37%), 96 (25%), 80 (12%)
25.05.2026 17:43 1196.7 16 1217 ok 25.4 -5.681985 864 273 88 (32%), 96 (28%), 80 (15%)
25.05.2026 17:19 1194.9 9 1282 ok 25.3 -5.679016 980 258 88 (35%), 96 (28%), 80 (13%)
25.05.2026 16:56 1196.6 17 1356 ok 25.3 -5.679016 1256 375 88 (34%), 96 (25%), 80 (13%)
25.05.2026 16:32 1196.7 29 1479 ok 25.3 -5.684955 988 142 88 (30%), 96 (26%), 80 (12%)
25.05.2026 16:08 1196.5 16 1518 ok 25.2 -5.679016 904 174 88 (32%), 96 (22%), 80 (13%)
25.05.2026 15:44 1196.6 25 1773 ok 25.2 -5.679016 875 179 88 (31%), 96 (23%), 80 (14%)
25.05.2026 15:21 1196.7 13 1764 ok 25.2 -5.679016 723 192 88 (32%), 96 (21%), 80 (15%)
25.05.2026 14:57 1196.4 22 1897 ok 25.1 -5.687924 800 225 88 (30%), 96 (20%), 80 (12%)
25.05.2026 14:33 1196.3 23 1923 ok 25.1 -5.684955 915 218 88 (29%), 96 (20%), 80 (12%)
25.05.2026 14:09 1195.1 23 1910 ok 24.9 -5.684955 771 81 88 (31%), 96 (20%), 80 (11%)
25.05.2026 13:46 1196.0 13 1787 ok 24.8 -5.684955 747 107 88 (31%), 96 (22%), 80 (14%)
25.05.2026 13:22 1196.1 22 1841 ok 24.7 -5.684955 1315 159 88 (31%), 96 (21%), 80 (12%)
25.05.2026 12:58 1196.7 25 1754 ok 24.7 -5.687924 1139 120 88 (31%), 96 (18%), 80 (14%)
25.05.2026 12:35 1196.0 17 1789 ok 24.7 -5.693863 1136 350 88 (28%), 96 (18%), 80 (13%)
25.05.2026 12:11 1196.0 18 1714 ok 24.8 -5.684955 776 248 88 (28%), 96 (17%), 80 (16%)
25.05.2026 11:47 1196.5 17 1677 ok 24.9 -5.681985 1019 173 88 (32%), 96 (17%), 80 (14%)
25.05.2026 11:23 1194.9 22 1596 ok 25.0 -5.684955 867 129 88 (31%), 96 (17%), 80 (13%)
25.05.2026 10:34 1196.5 14 1585 ok 25.3 -5.684955 952 183 88 (34%), 96 (18%), 80 (15%)
25.05.2026 10:10 1196.4 14 1749 ok 25.3 -5.681985 720 96 88 (31%), 96 (17%), 80 (16%)
25.05.2026 09:46 1196.6 22 1684 ok 25.3 -5.684955 891 158 88 (31%), 96 (16%), 80 (16%)
25.05.2026 09:22 1196.5 16 1570 ok 25.4 -5.684955 1123 180 88 (31%), 96 (16%), 80 (16%)
25.05.2026 08:59 1196.0 11 1504 ok 25.4 -5.681985 571 208 88 (36%), 96 (17%), 80 (15%)
25.05.2026 08:35 1194.7 22 1709 ok 25.5 -5.681985 704 125 88 (30%), 80 (17%), 96 (16%)
25.05.2026 08:11 1195.8 19 2123 ok 25.6 -5.684955 819 217 88 (33%), 80 (20%), 96 (15%)
25.05.2026 07:47 1196.8 23 2059 ok 25.6 -5.681985 1080 162 88 (34%), 80 (20%), 96 (14%)
25.05.2026 07:24 1196.2 12 2035 ok 25.6 -5.684955 795 122 88 (37%), 80 (19%), 96 (14%)
25.05.2026 07:00 1196.2 15 1960 ok 25.7 -5.681985 752 121 88 (37%), 80 (22%), 96 (15%)
25.05.2026 06:36 1196.5 19 1852 ok 26.0 -5.684955 536 76 88 (39%), 80 (21%), 96 (15%)
25.05.2026 06:12 1196.5 16 1978 ok 26.1 -5.679016 992 152 88 (39%), 80 (23%), 96 (13%)
25.05.2026 05:49 1194.8 57 1414 ok 26.3 -5.634475 995 364 88 (36%), 80 (19%), 96 (14%)
25.05.2026 05:25 1196.6 20 1907 ok 26.4 -5.497882 712 108 88 (39%), 80 (23%), 96 (13%)
25.05.2026 05:01 1196.4 20 1937 ok 26.4 -5.491943 1123 262 88 (37%), 80 (24%), 96 (13%)
25.05.2026 04:37 1196.6 21 1975 ok 26.5 -5.497882 491 67 88 (38%), 80 (23%), 96 (14%)
25.05.2026 04:14 1196.0 9 2080 ok 26.6 -5.494913 731 194 88 (42%), 80 (26%), 96 (11%)
25.05.2026 03:50 1195.6 15 1984 ok 26.7 -5.497882 664 195 88 (43%), 80 (25%), 96 (13%)
25.05.2026 03:26 1195.9 19 1975 ok 26.7 -5.497882 827 411 88 (42%), 80 (25%), 96 (14%)
25.05.2026 03:02 1196.2 14 1868 ok 26.7 -5.494913 1107 267 88 (43%), 80 (22%), 96 (13%)
25.05.2026 02:39 1196.6 12 1818 ok 26.7 -5.494913 880 165 88 (42%), 80 (22%), 96 (14%)
25.05.2026 02:15 1196.7 22 1684 ok 26.7 -5.494913 1235 150 88 (40%), 80 (22%), 96 (12%)
25.05.2026 01:51 1196.6 20 1761 ok 26.7 -5.494913 832 323 88 (40%), 80 (22%), 96 (14%)
25.05.2026 01:27 1195.1 11 1794 ok 26.7 -5.494913 752 178 88 (43%), 80 (22%), 96 (14%)
25.05.2026 01:04 1195.4 17 1772 ok 26.7 -5.497882 996 396 88 (39%), 80 (23%), 96 (14%)
25.05.2026 00:40 1196.1 16 1808 ok 26.8 -5.497882 1132 201 88 (40%), 80 (19%), 96 (17%)
25.05.2026 00:16 1196.3 16 1641 ok 26.8 -5.494913 904 131 88 (41%), 80 (19%), 96 (15%)
24.05.2026 23:53 1196.7 14 1655 ok 26.9 -5.494913 747 185 88 (40%), 80 (20%), 96 (16%)
24.05.2026 23:29 1196.3 19 1590 ok 26.9 -5.497882 907 214 88 (40%), 96 (18%), 80 (18%)
24.05.2026 23:05 1194.5 25 1496 ok 26.9 -5.494913 1195 308 88 (38%), 96 (18%), 80 (16%)
24.05.2026 22:15 1196.7 10 1507 ok 27.1 -5.494913 544 397 88 (37%), 96 (20%), 80 (18%)
24.05.2026 21:52 1195.6 15 1446 ok 27.1 -5.494913 728 216 88 (38%), 96 (20%), 80 (17%)
24.05.2026 21:28 1196.0 20 1330 ok 27.1 -5.491943 544 93 88 (38%), 96 (20%), 80 (17%)
24.05.2026 21:04 1196.0 22 1365 ok 27.1 -5.494913 747 300 88 (38%), 96 (21%), 80 (16%)
24.05.2026 20:40 1196.2 21 1422 ok 27.2 -5.491943 592 104 88 (38%), 96 (23%), 80 (15%)
24.05.2026 20:17 1196.4 51 1337 ok 27.2 -5.497882 635 135 88 (38%), 96 (22%), 80 (13%)
24.05.2026 19:53 1194.4 23 1415 ok 27.2 -5.491943 720 146 88 (37%), 96 (23%), 80 (14%)
24.05.2026 19:29 1195.4 14 1462 ok 27.2 -5.494913 608 89 88 (38%), 96 (27%), 80 (12%)
24.05.2026 19:05 1196.6 41 1340 ok 27.2 -5.491943 808 305 88 (34%), 96 (26%), 80 (12%)
24.05.2026 18:42 1195.8 28 1391 ok 27.2 -5.491943 872 182 88 (34%), 96 (26%), 80 (13%)
24.05.2026 18:18 1196.1 19 1491 ok 27.3 -5.494913 1016 286 88 (34%), 96 (24%), 80 (12%)
24.05.2026 17:54 1196.3 16 1383 ok 27.3 -5.497882 912 252 88 (35%), 96 (23%), 80 (13%)
24.05.2026 17:31 1196.6 11 1464 ok 27.4 -5.491943 720 231 88 (35%), 96 (28%), 80 (13%)
24.05.2026 17:07 1195.7 24 1628 ok 27.4 -5.494913 920 445 88 (33%), 96 (28%), 80 (11%)
24.05.2026 16:43 1195.4 29 1551 ok 27.6 -5.494913 704 293 88 (36%), 96 (26%), 80 (12%)
24.05.2026 16:19 1196.6 11 1675 ok 27.7 -5.494913 784 406 88 (35%), 96 (27%), 80 (11%)
24.05.2026 15:56 1196.1 22 1590 ok 27.7 -5.491943 771 314 88 (35%), 96 (28%), 80 (11%)
24.05.2026 15:32 1196.6 17 1636 ok 27.7 -5.491943 1331 162 88 (35%), 96 (25%), 80 (12%)
24.05.2026 15:08 1196.3 20 1708 ok 27.6 -5.494913 992 238 88 (37%), 96 (26%), 80 (13%)
24.05.2026 14:44 1196.3 16 1772 ok 27.6 -5.494913 840 109 88 (38%), 96 (26%), 80 (13%)
24.05.2026 14:21 1196.1 18 1739 ok 27.6 -5.497882 1056 195 88 (38%), 96 (25%), 80 (12%)
24.05.2026 13:57 1196.0 23 1463 ok 27.6 -5.494913 768 125 88 (38%), 96 (22%), 80 (11%)
24.05.2026 13:33 1196.6 19 1343 ok 27.4 -5.494913 891 102 88 (36%), 96 (24%), 80 (14%)
24.05.2026 13:09 1196.4 22 1215 ok 27.3 -5.491943 1248 192 88 (38%), 96 (21%), 80 (13%)
24.05.2026 12:46 1196.7 11 1130 ok 27.2 -5.494913 712 183 88 (37%), 96 (22%), 80 (13%)
24.05.2026 12:22 1196.0 17 1245 ok 27.2 -5.494913 968 236 88 (38%), 96 (20%), 80 (14%)
24.05.2026 11:58 1196.2 14 1210 ok 27.1 -5.497882 688 105 88 (39%), 96 (21%), 80 (14%)
24.05.2026 11:34 1196.3 13 1241 ok 27.1 -5.494913 512 85 88 (38%), 96 (23%), 80 (12%)
24.05.2026 11:11 1196.5 12 1447 ok 27.0 -5.491943 923 210 88 (42%), 96 (20%), 80 (15%)
24.05.2026 10:47 1195.0 21 1600 ok 26.9 -5.497882 752 133 88 (42%), 96 (19%), 80 (14%)
24.05.2026 09:57 1195.1 21 1216 ok 26.9 -5.506790 707 323 88 (38%), 96 (18%), 80 (17%)
24.05.2026 09:33 1194.6 25 1197 ok 26.9 -5.503821 632 346 88 (41%), 96 (17%), 80 (16%)
